1.833.525.2987
In need of best quality hosting? Sign up now!

Home{{domain_names_4_title}}

{{domain_names_4_title}}

Get Your Unique Domain Name

Choose From Over 140+ TLDs


{{domain_names_4_content}}

Free Bonuses with Hepsia Control Panel

{{shared_feature_listing_title_1}}

{{shared_feature_listing_content_1}}

{{shared_feature_listing_title_2}}

{{shared_feature_listing_content_2}}
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.bargains $30.49 $60.98 $91.47 $121.96 $152.45 $182.94 $213.43 $243.92 $274.41 $304.90
.cafe $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.capital $55.99 $111.98 $167.97 $223.96 $279.95 $335.94 $391.93 $447.92 $503.91 $559.90
.center $22.49 $44.98 $67.47 $89.96 $112.45 $134.94 $157.43 $179.92 $202.41 $224.90
.cheap $30.49 $60.98 $91.47 $121.96 $152.45 $182.94 $213.43 $243.92 $274.41 $304.90
.coach $51.49 $102.98 $154.47 $205.96 $257.45 $308.94 $360.43 $411.92 $463.41 $514.90
.computer $34.10 $68.20 $102.30 $136.40 $170.50 $204.60 $238.70 $272.80 $306.90 $341.00
.consulting $38.49 $76.98 $115.47 $153.96 $192.45 $230.94 $269.43 $307.92 $346.41 $384.90
.cool $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.coupons $47.49 $94.98 $142.47 $189.96 $237.45 $284.94 $332.43 $379.92 $427.41 $474.90
.digital $36.60 $73.20 $109.80 $146.40 $183.00 $219.60 $256.20 $292.80 $329.40 $366.00
.email $26.08 $52.16 $78.24 $104.32 $130.40 $156.48 $182.56 $208.64 $234.72 $260.80
.engineering $51.49 $102.98 $154.47 $205.96 $257.45 $308.94 $360.43 $411.92 $463.41 $514.90
.enterprises $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.estate $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.events $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.expert $51.49 $102.98 $154.47 $205.96 $257.45 $308.94 $360.43 $411.92 $463.41 $514.90
.express $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.farm $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.fitness $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.forsale $30.49 $60.98 $91.47 $121.96 $152.45 $182.94 $213.43 $243.92 $274.41 $304.90
.foundation $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fyi $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.group $18.49 $36.98 $55.47 $73.96 $92.45 $110.94 $129.43 $147.92 $166.41 $184.90
.international $25.99 $51.98 $77.97 $103.96 $129.95 $155.94 $181.93 $207.92 $233.91 $259.90
.irish $18.49 $36.98 $55.47 $73.96 $92.45 $110.94 $129.43 $147.92 $166.41 $184.90
.land $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.ltd $24.49 $48.98 $73.47 $97.96 $122.45 $146.94 $171.43 $195.92 $220.41 $244.90
.marketing $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.media $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.money $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.network $29.08 $58.16 $87.24 $116.32 $145.40 $174.48 $203.56 $232.64 $261.72 $290.80
.partners $55.99 $111.98 $167.97 $223.96 $279.95 $335.94 $391.93 $447.92 $503.91 $559.90
.photography $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.photos $22.49 $44.98 $67.47 $89.96 $112.45 $134.94 $157.43 $179.92 $202.41 $224.90
.plus $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.productions $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.properties $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.recipes $51.99 $103.98 $155.97 $207.96 $259.95 $311.94 $363.93 $415.92 $467.91 $519.90
.rentals $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.repair $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.rocks $17.49 $34.98 $52.47 $69.96 $87.45 $104.94 $122.43 $139.92 $157.41 $174.90
.sale $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.school $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.social $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.software $34.10 $68.20 $102.30 $136.40 $170.50 $204.60 $238.70 $272.80 $306.90 $341.00
.support $23.49 $46.98 $70.47 $93.96 $117.45 $140.94 $164.43 $187.92 $211.41 $234.90
.systems $28.58 $57.16 $85.74 $114.32 $142.90 $171.48 $200.06 $228.64 $257.22 $285.80
.team $30.49 $60.98 $91.47 $121.96 $152.45 $182.94 $213.43 $243.92 $274.41 $304.90
.technology $27.58 $55.16 $82.74 $110.32 $137.90 $165.48 $193.06 $220.64 $248.22 $275.80
.today $23.49 $46.98 $70.47 $93.96 $117.45 $140.94 $164.43 $187.92 $211.41 $234.90
.wine $46.99 $93.98 $140.97 $187.96 $234.95 $281.94 $328.93 $375.92 $422.91 $469.90
.works $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.world $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.zone $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.com $20.00 $41.45 $62.90 $84.35 $105.80 $127.25 $148.70 $170.15 $191.60 $213.05
.net $19.25 $43.13 $67.01 $90.89 $114.77 $138.65 $162.53 $186.41 $210.29 $234.17
.org $18.32 $41.20 $64.08 $86.96 $109.84 $132.72 $155.60 $178.48 $201.36 $224.24
.info $22.32 $46.20 $70.08 $93.96 $117.84 $141.72 $165.60 $189.48 $213.36 $237.24
.biz $18.32 $43.70 $69.08 $94.46 $119.84 $145.22 $170.60 $195.98 $221.36 $246.74
.us $12.32 $30.63 $48.94 $67.25 $85.56 $103.87 $122.18 $140.49 $158.80 $177.11
.uk $12.32 $24.50 $24.32 $30.32 $36.32 $42.32 $48.32 $54.32 $60.32 $66.32
.co.uk $12.32 $21.56 $24.32 $30.32 $36.32 $42.32 $48.32 $54.32 $60.32 $66.32
.ie $24.90 $49.80 $74.70 $99.60 $124.50 $149.40 $174.30 $199.20 $224.10 $249.00
.ca $23.21 $46.42 $69.63 $92.84 $116.05 $139.26 $162.47 $185.68 $208.89 $232.10
.eu $12.32 $23.37 $34.42 $45.47 $56.52 $67.57 $78.62 $89.67 $100.72 $111.77
.com.au $13.50 $30.15 $43.65 $57.15 $70.65 - - - - -
.site $25.64 $69.99 $114.34 $158.69 $203.04 $247.39 $291.74 $336.09 $380.44 $424.79
.online $33.97 $80.37 $126.77 $173.17 $219.57 $265.97 $312.37 $358.77 $405.17 $451.57
.website $19.49 $57.81 $96.13 $134.45 $172.77 $211.09 $249.41 $287.73 $326.05 $364.37
.space $19.99 $44.93 $69.87 $94.81 $119.75 $144.69 $169.63 $194.57 $219.51 $244.45
.co $48.10 $96.20 $144.30 $192.40 $240.50 - - - - -
.ae $46.07 $92.14 $138.21 $184.28 $230.35 - - - - -
.qa $30.57 $61.14 $91.71 $122.28 $152.85 - - - - -
.co.za $17.36 - - - - - - - - -
.es $12.32 $24.63 $36.94 $49.25 $61.56 - - - - -
.me $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.tv $37.55 $75.10 $112.65 $150.20 $187.75 $225.30 $262.85 $300.40 $337.95 $375.50
.xyz $16.36 $32.72 $49.08 $65.44 $81.80 $98.16 $114.52 $130.88 $147.24 $163.60
.top $16.58 $33.16 $49.74 $66.32 $82.90 $99.48 $116.06 $132.64 $149.22 $165.80
.pro $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.tech $44.00 $105.35 $166.70 $228.05 $289.40 $350.75 $412.10 $473.45 $534.80 $596.15
.store $49.00 $110.35 $171.70 $233.05 $294.40 $355.75 $417.10 $478.45 $539.80 $601.15
.company $16.55 $33.10 $49.65 $66.20 $82.75 $99.30 $115.85 $132.40 $148.95 $165.50
.solutions $28.05 $56.10 $84.15 $112.20 $140.25 $168.30 $196.35 $224.40 $252.45 $280.50
.services $34.71 $69.42 $104.13 $138.84 $173.55 $208.26 $242.97 $277.68 $312.39 $347.10
.deals $34.71 $69.42 $104.13 $138.84 $173.55 $208.26 $242.97 $277.68 $312.39 $347.10
.in $19.05 $38.10 $57.15 $76.20 $95.25 $114.30 $133.35 $152.40 $171.45 $190.50
.de $14.32 - - - - - - - - -
.it $12.32 - - - - - - - - -
.nl $14.32 - - - - - - - - -
.fr $12.32 - - - - - - - - -
.co.il $33.90 - - - - - - - - -
.ch $17.05 - - - - - - - - -
.se $20.55 $41.10 $61.65 $82.20 $102.75 $123.30 $143.85 $164.40 $184.95 $205.50
.no $15.55 - - - - - - - - -
.fi $18.05 $36.10 $54.15 $72.20 $90.25 - - - - -
.dk $29.71 $43.00 $58.00 - $88.00 - - - - -
.co.nz $22.55 $45.10 $67.65 $90.20 $112.75 $135.30 $157.85 $180.40 $202.95 $225.50
.pt $19.36 - $58.08 - $96.80 - - - - -
.pl $30.71 $61.42 $92.13 - - - - - - -
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.ph $52.00* $132.25 - - $373.00 - - - - $774.25
.jp $42.07 - - - - - - - - -
.club $19.55 $39.10 $58.65 $78.20 $97.75 $117.30 $136.85 $156.40 $175.95 $195.50
.party $31.10 $62.20 $93.30 $124.40 $155.50 $186.60 $217.70 $248.80 $279.90 $311.00
.fun $20.64 $54.64 $88.64 $122.64 $156.64 $190.64 $224.64 $258.64 $292.64 $326.64
.press $61.00 $135.40 $209.80 $284.20 $358.60 $433.00 $507.40 $581.80 $656.20 $730.60
.news $29.05 $58.10 $87.15 $116.20 $145.25 $174.30 $203.35 $232.40 $261.45 $290.50
.name $16.55 $33.10 $49.65 $66.20 $82.75 $99.30 $115.85 $132.40 $148.95 $165.50
.mobi $30.21 $60.42 $90.63 $120.84 $151.05 $181.26 $211.47 $241.68 $271.89 $302.10
.guru $37.21 $74.42 $111.63 $148.84 $186.05 $223.26 $260.47 $297.68 $334.89 $372.10
.ninja $29.05 $58.10 $87.15 $116.20 $145.25 $174.30 $203.35 $232.40 $261.45 $290.50
.family $32.71 $65.42 $98.13 $130.84 $163.55 $196.26 $228.97 $261.68 $294.39 $327.10
.cc $25.05 $50.10 $75.15 $100.20 $125.25 $150.30 $175.35 $200.40 $225.45 $250.50
.ws $30.71 $61.42 $92.13 $122.84 $153.55 $184.26 $214.97 $245.68 $276.39 $307.10
.be $12.32 - - - - - - - - -
.mx $54.40 $108.80 $163.20 $217.60 $272.00 - - - - -
.com.mx $54.40 $108.80 $163.20 $217.60 $272.00 - - - - -
.org.uk $12.32 $21.56 $24.32 $30.32 $36.32 $42.32 $48.32 $54.32 $60.32 $66.32
.me.uk $12.32 $21.56 $24.32 $30.32 $36.32 $42.32 $48.32 $54.32 $60.32 $66.32
.net.au $14.50 $32.15 $46.65 $61.15 $75.65 - - - - -
.org.au $18.50 $40.15 $58.65 $77.15 $95.65 - - - - -
.at $17.55 - - - - - - - - -
.nu $20.55 $41.10 $61.65 $82.20 $102.75 $123.30 $143.85 $164.40 $184.95 $205.50
.asia $18.55 $37.10 $55.65 $74.20 $92.75 $111.30 $129.85 $148.40 $166.95 $185.50
.net.nz $22.55 $45.10 $67.65 $90.20 $112.75 $135.30 $157.85 $180.40 $202.95 $225.50
.org.nz $22.55 $45.10 $67.65 $90.20 $112.75 $135.30 $157.85 $180.40 $202.95 $225.50
.cn $16.82 $32.82 $48.82 $64.82 $80.82 $96.82 $112.82 $128.82 $144.82 $160.82
.com.cn $16.82 $33.55 $50.28 $67.01 $83.74 $100.47 $117.20 $133.93 $150.66 $167.39
.net.cn $16.82 $33.55 $50.28 $67.01 $83.74 $100.47 $117.20 $133.93 $150.66 $167.39
.org.cn $16.82 $33.55 $50.28 $67.01 $83.74 $100.47 $117.20 $133.93 $150.66 $167.39
.tw $38.07 $76.14 $114.21 $152.28 $190.35 $228.42 $266.49 $304.56 $342.63 $380.70
.com.tw $38.07 $76.14 $114.21 $152.28 $190.35 $228.42 $266.49 $304.56 $342.63 $380.70
.business $15.08 $30.16 $45.24 $60.32 $75.40 $90.48 $105.56 $120.64 $135.72 $150.80
.church $38.63 $77.26 $115.89 $154.52 $193.15 $231.78 $270.41 $309.04 $347.67 $386.30
.education $28.58 $57.16 $85.74 $114.32 $142.90 $171.48 $200.06 $228.64 $257.22 $285.80
.games $27.58 $55.16 $82.74 $110.32 $137.90 $165.48 $193.06 $220.64 $248.22 $275.80
.run $24.08 $48.16 $72.24 $96.32 $120.40 $144.48 $168.56 $192.64 $216.72 $240.80
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.bargains $30.49 $60.98 $91.47 $121.96 $152.45 $182.94 $213.43 $243.92 $274.41 $304.90
.cafe $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.capital $55.99 $111.98 $167.97 $223.96 $279.95 $335.94 $391.93 $447.92 $503.91 $559.90
.center $22.49 $44.98 $67.47 $89.96 $112.45 $134.94 $157.43 $179.92 $202.41 $224.90
.cheap $30.49 $60.98 $91.47 $121.96 $152.45 $182.94 $213.43 $243.92 $274.41 $304.90
.coach $51.49 $102.98 $154.47 $205.96 $257.45 $308.94 $360.43 $411.92 $463.41 $514.90
.computer $34.10 $68.20 $102.30 $136.40 $170.50 $204.60 $238.70 $272.80 $306.90 $341.00
.consulting $38.49 $76.98 $115.47 $153.96 $192.45 $230.94 $269.43 $307.92 $346.41 $384.90
.cool $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.coupons $47.49 $94.98 $142.47 $189.96 $237.45 $284.94 $332.43 $379.92 $427.41 $474.90
.digital $36.60 $73.20 $109.80 $146.40 $183.00 $219.60 $256.20 $292.80 $329.40 $366.00
.email $26.08 $52.16 $78.24 $104.32 $130.40 $156.48 $182.56 $208.64 $234.72 $260.80
.engineering $51.49 $102.98 $154.47 $205.96 $257.45 $308.94 $360.43 $411.92 $463.41 $514.90
.enterprises $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.estate $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.events $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.expert $51.49 $102.98 $154.47 $205.96 $257.45 $308.94 $360.43 $411.92 $463.41 $514.90
.express $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.farm $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.fitness $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.forsale $30.49 $60.98 $91.47 $121.96 $152.45 $182.94 $213.43 $243.92 $274.41 $304.90
.foundation $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fyi $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.group $18.49 $36.98 $55.47 $73.96 $92.45 $110.94 $129.43 $147.92 $166.41 $184.90
.international $25.99 $51.98 $77.97 $103.96 $129.95 $155.94 $181.93 $207.92 $233.91 $259.90
.irish $18.49 $36.98 $55.47 $73.96 $92.45 $110.94 $129.43 $147.92 $166.41 $184.90
.land $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.ltd $24.49 $48.98 $73.47 $97.96 $122.45 $146.94 $171.43 $195.92 $220.41 $244.90
.marketing $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.media $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.money $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.network $29.08 $58.16 $87.24 $116.32 $145.40 $174.48 $203.56 $232.64 $261.72 $290.80
.partners $55.99 $111.98 $167.97 $223.96 $279.95 $335.94 $391.93 $447.92 $503.91 $559.90
.photography $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.photos $22.49 $44.98 $67.47 $89.96 $112.45 $134.94 $157.43 $179.92 $202.41 $224.90
.plus $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.productions $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.properties $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.recipes $51.99 $103.98 $155.97 $207.96 $259.95 $311.94 $363.93 $415.92 $467.91 $519.90
.rentals $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.repair $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.rocks $17.49 $34.98 $52.47 $69.96 $87.45 $104.94 $122.43 $139.92 $157.41 $174.90
.sale $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.school $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.social $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.software $34.10 $68.20 $102.30 $136.40 $170.50 $204.60 $238.70 $272.80 $306.90 $341.00
.support $23.49 $46.98 $70.47 $93.96 $117.45 $140.94 $164.43 $187.92 $211.41 $234.90
.systems $28.58 $57.16 $85.74 $114.32 $142.90 $171.48 $200.06 $228.64 $257.22 $285.80
.team $30.49 $60.98 $91.47 $121.96 $152.45 $182.94 $213.43 $243.92 $274.41 $304.90
.technology $27.58 $55.16 $82.74 $110.32 $137.90 $165.48 $193.06 $220.64 $248.22 $275.80
.today $23.49 $46.98 $70.47 $93.96 $117.45 $140.94 $164.43 $187.92 $211.41 $234.90
.wine $46.99 $93.98 $140.97 $187.96 $234.95 $281.94 $328.93 $375.92 $422.91 $469.90
.works $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.world $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.zone $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.com $21.45 $42.90 $64.35 $85.80 $107.25 $128.70 $150.15 $171.60 $193.05 $214.50
.net $23.88 $47.76 $71.64 $95.52 $119.40 $143.28 $167.16 $191.04 $214.92 $238.80
.org $22.88 $45.76 $68.64 $91.52 $114.40 $137.28 $160.16 $183.04 $205.92 $228.80
.info $23.88 $47.76 $71.64 $95.52 $119.40 $143.28 $167.16 $191.04 $214.92 $238.80
.biz $25.38 $50.76 $76.14 $101.52 $126.90 $152.28 $177.66 $203.04 $228.42 $253.80
.us $18.31 $36.62 $54.93 $73.24 $91.55 $109.86 $128.17 $146.48 $164.79 $183.10
.uk $12.18 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $9.24 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.ie $24.90 $49.80 $74.70 $99.60 $124.50 $149.40 $174.30 $199.20 $224.10 $249.00
.ca $23.21 $46.42 $69.63 $92.84 $116.05 $139.26 $162.47 $185.68 $208.89 $232.10
.eu $11.05 $22.10 $33.15 $44.20 $55.25 $66.30 $77.35 $88.40 $99.45 $110.50
.com.au $13.50 $30.15 $43.65 $57.15 $70.65 - - - - -
.site $44.35 $88.70 $133.05 $177.40 $221.75 $266.10 $310.45 $354.80 $399.15 $443.50
.online $46.40 $92.80 $139.20 $185.60 $232.00 $278.40 $324.80 $371.20 $417.60 $464.00
.website $38.32 $76.64 $114.96 $153.28 $191.60 $229.92 $268.24 $306.56 $344.88 $383.20
.space $24.94 $49.88 $74.82 $99.76 $124.70 $149.64 $174.58 $199.52 $224.46 $249.40
.co $48.10 $96.20 $144.30 $192.40 $240.50 - - - - -
.ae $46.07 $92.14 $138.21 $184.28 $230.35 - - - - -
.qa $30.57 $61.14 $91.71 $122.28 $152.85 - - - - -
.co.za $17.36 - - - - - - - - -
.es $12.31 $24.62 $36.93 $49.24 $61.55 - - - - -
.me $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.tv $37.55 $75.10 $112.65 $150.20 $187.75 $225.30 $262.85 $300.40 $337.95 $375.50
.xyz $16.36 $32.72 $49.08 $65.44 $81.80 $98.16 $114.52 $130.88 $147.24 $163.60
.top $16.58 $33.16 $49.74 $66.32 $82.90 $99.48 $116.06 $132.64 $149.22 $165.80
.pro $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.tech $61.35 $122.70 $184.05 $245.40 $306.75 $368.10 $429.45 $490.80 $552.15 $613.50
.store $61.35 $122.70 $184.05 $245.40 $306.75 $368.10 $429.45 $490.80 $552.15 $613.50
.company $16.55 $33.10 $49.65 $66.20 $82.75 $99.30 $115.85 $132.40 $148.95 $165.50
.solutions $28.05 $56.10 $84.15 $112.20 $140.25 $168.30 $196.35 $224.40 $252.45 $280.50
.services $34.71 $69.42 $104.13 $138.84 $173.55 $208.26 $242.97 $277.68 $312.39 $347.10
.deals $34.71 $69.42 $104.13 $138.84 $173.55 $208.26 $242.97 $277.68 $312.39 $347.10
.in $19.05 $38.10 $57.15 $76.20 $95.25 $114.30 $133.35 $152.40 $171.45 $190.50
.de $14.86 - - - - - - - - -
.it $12.55 - - - - - - - - -
.nl $16.86 - - - - - - - - -
.fr $12.43 - - - - - - - - -
.co.il $33.90 - - - - - - - - -
.ch $17.05 - - - - - - - - -
.se $20.55 $41.10 $61.65 $82.20 $102.75 $123.30 $143.85 $164.40 $184.95 $205.50
.no $15.55 - - - - - - - - -
.fi $18.05 $36.10 $54.15 $72.20 $90.25 - - - - -
.dk $29.71 $43.00 $58.00 - $88.00 - - - - -
.co.nz $22.55 $45.10 $67.65 $90.20 $112.75 $135.30 $157.85 $180.40 $202.95 $225.50
.pt $19.36 - $58.08 - $96.80 - - - - -
.pl $30.71 $61.42 $92.13 - - - - - - -
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.ph $52.00* $132.25 - - $373.00 - - - - $774.25
.jp $42.07 - - - - - - - - -
.club $19.55 $39.10 $58.65 $78.20 $97.75 $117.30 $136.85 $156.40 $175.95 $195.50
.party $31.10 $62.20 $93.30 $124.40 $155.50 $186.60 $217.70 $248.80 $279.90 $311.00
.fun $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.press $74.40 $148.80 $223.20 $297.60 $372.00 $446.40 $520.80 $595.20 $669.60 $744.00
.news $29.05 $58.10 $87.15 $116.20 $145.25 $174.30 $203.35 $232.40 $261.45 $290.50
.name $16.55 $33.10 $49.65 $66.20 $82.75 $99.30 $115.85 $132.40 $148.95 $165.50
.mobi $30.21 $60.42 $90.63 $120.84 $151.05 $181.26 $211.47 $241.68 $271.89 $302.10
.guru $37.21 $74.42 $111.63 $148.84 $186.05 $223.26 $260.47 $297.68 $334.89 $372.10
.ninja $29.05 $58.10 $87.15 $116.20 $145.25 $174.30 $203.35 $232.40 $261.45 $290.50
.family $32.71 $65.42 $98.13 $130.84 $163.55 $196.26 $228.97 $261.68 $294.39 $327.10
.cc $25.05 $50.10 $75.15 $100.20 $125.25 $150.30 $175.35 $200.40 $225.45 $250.50
.ws $30.71 $61.42 $92.13 $122.84 $153.55 $184.26 $214.97 $245.68 $276.39 $307.10
.be $11.23 - - - - - - - - -
.mx $54.40 $108.80 $163.20 $217.60 $272.00 - - - - -
.com.mx $54.40 $108.80 $163.20 $217.60 $272.00 - - - - -
.org.uk $9.24 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.me.uk $9.24 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.net.au $14.50 $32.15 $46.65 $61.15 $75.65 - - - - -
.org.au $18.50 $40.15 $58.65 $77.15 $95.65 - - - - -
.at $17.55 - - - - - - - - -
.nu $20.55 $41.10 $61.65 $82.20 $102.75 $123.30 $143.85 $164.40 $184.95 $205.50
.asia $18.55 $37.10 $55.65 $74.20 $92.75 $111.30 $129.85 $148.40 $166.95 $185.50
.net.nz $22.55 $45.10 $67.65 $90.20 $112.75 $135.30 $157.85 $180.40 $202.95 $225.50
.org.nz $22.55 $45.10 $67.65 $90.20 $112.75 $135.30 $157.85 $180.40 $202.95 $225.50
.cn $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.com.cn $16.73 $33.46 $50.19 $66.92 $83.65 $100.38 $117.11 $133.84 $150.57 $167.30
.net.cn $16.73 $33.46 $50.19 $66.92 $83.65 $100.38 $117.11 $133.84 $150.57 $167.30
.org.cn $16.73 $33.46 $50.19 $66.92 $83.65 $100.38 $117.11 $133.84 $150.57 $167.30
.tw $38.07 $76.14 $114.21 $152.28 $190.35 $228.42 $266.49 $304.56 $342.63 $380.70
.com.tw $38.07 $76.14 $114.21 $152.28 $190.35 $228.42 $266.49 $304.56 $342.63 $380.70
.business $15.08 $30.16 $45.24 $60.32 $75.40 $90.48 $105.56 $120.64 $135.72 $150.80
.church $38.63 $77.26 $115.89 $154.52 $193.15 $231.78 $270.41 $309.04 $347.67 $386.30
.education $28.58 $57.16 $85.74 $114.32 $142.90 $171.48 $200.06 $228.64 $257.22 $285.80
.games $27.58 $55.16 $82.74 $110.32 $137.90 $165.48 $193.06 $220.64 $248.22 $275.80
.run $24.08 $48.16 $72.24 $96.32 $120.40 $144.48 $168.56 $192.64 $216.72 $240.80
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.academy yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.bargains yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cafe yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
